Samuel Hepworth - McGill University
- Position Athlète
- Birthdate 2004
- Year of Study 1
- Eligibility 1
- Lieu de résidence Montreal
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 8:29.72 | Martlet Open | 30 nov |
| 1000 Metre | 2:26.70 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan |
| 1 Mile (non ranking) | 4:06.86 | Boston University Bruce Lehane Scarlett and White Invite | 8 fév |
| 1500 Metre | 3:48.41^ | Boston University Bruce Lehane Scarlett and White Invite | 8 fév |
| 1000 Metre | 2:22.00 | Boston College Eagle Elite Invitational | 14 fév |
| 1000 Metre | 2:27.23* | Championnat RSEQ | 21 fév |
| 1500 Metre | 3:49.87* | Championnat RSEQ | 21 fév |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 8:29.72 | Martlet Open | 30 nov |
| 1000 Metre | 2:26.70 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan |
| 1 Mile (non ranking) | 4:06.86 | Boston University Bruce Lehane Scarlett and White Invite | 8 fév |
| 1500 Metre | 3:48.41^ | Boston University Bruce Lehane Scarlett and White Invite | 8 fév |
| 1000 Metre | 2:22.00 | Boston College Eagle Elite Invitational | 14 fév |
| 1000 Metre | 2:27.23* | Championnat RSEQ | 21 fév |
| 1500 Metre | 3:49.87* | Championnat RSEQ | 21 fév |
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 3:57.77 | Classique Heloise | 16 déc |
| 1500 Metre | 3:55.69 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
| 1 Mile (non ranking) | 4:13.49 | Boston College Eagle Elite | 9 fév |
| 1500 Metre | 3:54.65^ | Boston College Eagle Elite | 9 fév |
| 1500 Metre | 3:54.46* | Championnat RSEQ | 23 fév |