Jérémie Hébert - UQÀM Citadins
- Position Athlete
- Birthdate 2002
- Hometown Montreal
Performances 2025/26
| Event | Perf. | Meet | Date |
|---|---|---|---|
| 1500 Meter | 4:10.97* | Vert et Or invitation | Jan 10th |
| 3000 Meter | 8:57.37 | Mcgill Team Challenge | Jan 23rd |
| 1500 Meter | 4:10.69 | Mcgill Team Challenge | Jan 23rd |
| 3000 Meter | 9:01.09* | Dernière chance RSEQ 2026 | Feb 13th |
| 1500 Meter | 4:06.68 | Championnat RSEQ, Université McGill | Feb 20th |
Performances 2024/25
| Event | Perf. | Meet | Date |
|---|---|---|---|
| 1500 Meter | 4:14.02* | Vert et Or invitation | Jan 11th |
| 1500 Meter | 4:15.33 | McGill Team Challenge 2025 | Jan 24th |
| 3000 Meter | 9:05.08 | McGill Team Challenge | Jan 24th |
| 1500 Meter | 4:11.62 | Carleton last chance | Feb 15th |
Performances 2023/24
| Event | Perf. | Meet | Date |
|---|---|---|---|
| 1500 Meter | 4:22.62* | Vert et Or invitation | Jan 13th |
| 3000 Meter | 9:26.07 | McGill Team Challenge 2024 | Jan 26th |
| 1500 Meter | 4:22.37 | McGill Team Challenge 2024 | Jan 26th |
| 1500 Meter | 4:14.74* | Championnat RSEQ | Feb 23rd |
| 3000 Meter | 9:08.00* | Championnat RSEQ | Feb 23rd |