Emanuel Desilets - Western University
- Position Athlète
- Birthdate 0000
- Year of Study 1
- Eligibility 1
Performances 2024/25
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut en longueur | 6.80m | Purple and White Intrasquad | 19 nov |
Saut en hauteur | 1.75m | Purple and White Intrasquad | 19 nov |
Lancer du poids | 11.62m | Purple and White Intrasquad | 19 nov |
Saut a la perche | 4.45m | Bob Vigars Seasons Opener | 30 nov |
60 Metre Haies | 8.58 | Bob Vigars Seasons Opener | 30 nov |
Heptathlon | 5176pts | SVSU Holiday Open | 6 déc |
Saut a la perche | 4.60m | SVSU Holiday Open | 6 déc |
60 Metre | 7.21 | SVSU Holiday Open | 6 déc |
Saut en longueur | 6.87m | SVSU Holiday Open | 6 déc |
Lancer du poids | 11.40m | SVSU Holiday Open | 6 déc |
Saut en hauteur | 1.82m | SVSU Holiday Open | 6 déc |
60 Metre Haies | 8.54 | SVSU Holiday Open | 6 déc |
1000 Metre | 2:53.57 | SVSU Holiday Open | 6 déc |
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut a la perche | 4.00m | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
Saut en longueur | 6.69m | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
Lancer du poids | 10.80m | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
60 Metre | 7.44 | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
Lancer du poids | 11.50m | Bob Vigars Season Opener | 2 déc |
Saut en longueur | 6.76m | Can Am Track Classic | 12 jan |
60 Metre Haies | 8.60 | Don Wright Team Challenge | 20 jan |
Saut a la perche | 4.35m | Don Wright Team Challenge | 20 jan |
60 Metre | 7.27 | Penn State National Open | 26 jan |
1000 Metre | 2:57.63 | Penn State National Open | 26 jan |
Saut a la perche | 4.50m | Penn State National Open | 26 jan |
60 Metre Haies | 8.57 | Penn State National Open | 26 jan |
Saut en hauteur | 1.82m | Penn State National Open | 26 jan |
Lancer du poids | 10.99m | Penn State National Open | 26 jan |
Saut en longueur | 6.84m | Penn State National Open | 26 jan |
Heptathlon | 5045pts | Penn State National Open | 26 jan |
60 Metre Haies | 8.55 | Team Challenge | 9 fév |
Saut a la perche | 4.55m | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Saut a la perche | 4.55m | 2024 USports Track & Field Championships | 7 mars |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut en longueur | 6.70m | Can Ams | 13 jan |
Lancer du poids | 9.86m | Don Wright Team Challenge | 21 jan |
60 Metre Haies | 8.64 | Hillsdale Wide Track Classic | 28 jan |
Saut a la perche | 3.70m | Hillsdale Wide Track Classic | 28 jan |
Heptathlon | 4635pts | York Open | 3 fév |
60 Metre | 7.36 | York Open | 3 fév |
Saut en longueur | 6.64m | York Open | 3 fév |
Lancer du poids | 10.38m | York Open | 3 fév |
Saut en hauteur | 1.71m | York Open | 3 fév |
60 Metre Haies | 8.74 | York Open | 3 fév |
Saut a la perche | 4.20m | York Open | 3 fév |
1000 Metre | 3:05.67 | York Open | 3 fév |
60 Metre | 7.38 | Silverston Invitational | 17 fév |
Saut en hauteur | 1.80m | Silverston Invitational | 17 fév |
60 Metre | 7.29 | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
60 Metre Haies | 8.88 | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
1000 Metre | 3:01.99* | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
Saut en longueur | 6.75m | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
Lancer du poids | 9.88m | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
Saut en hauteur | 1.82m | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
Saut a la perche | 4.40m | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
Heptathlon | 4807pts^ | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
60 Metre | 7.32 | USports Championships | 9 mars |
Saut en hauteur | 1.72m | USports Championships | 9 mars |
Saut en longueur | 6.56m | USports Championships | 9 mars |
Lancer du poids | 8.59m | USports Championships | 9 mars |