Alex Rogers - Dalhousie University
- Position Athlete
 - Birthdate Unknown
 
Performances 2025/26
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Meter | 8:35.07* | ANS Indoor Open | Jan 17th | 
| 1500 Meter | 3:56.26* | ANS Indoor Open | Jan 17th | 
| 3000 Meter | 8:30.42* | REDS INVITE | Jan 31st | 
| 1000 Meter | 2:27.84* | SMU Open | Feb 8th | 
| 3000 Meter | 8:26.59* | Championnats d'Athletisme du SUA / AUS Track and Field Championships | Feb 21st | 
Performances 2024/25
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Meter | 8:35.07* | ANS Indoor Open | Jan 17th | 
| 1500 Meter | 3:56.26* | ANS Indoor Open | Jan 17th | 
| 3000 Meter | 8:30.42* | REDS INVITE | Jan 31st | 
| 1000 Meter | 2:27.84* | SMU Open | Feb 8th | 
| 3000 Meter | 8:26.59* | Championnats d'Athletisme du SUA / AUS Track and Field Championships | Feb 21st | 
Performances 2023/24
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 1500 Meter | 4:09.46* | Athletics NS Indoor Meet | Jan 19th | 
| 3000 Meter | 8:56.32* | Athletics NS Indoor Meet | Jan 19th | 
| 3000 Meter | 8:51.96* | NB Indoor Championships & University Invitational | Feb 2nd | 
| 3000 Meter | 8:51.43* | 2024 SMU Open | Feb 10th |