Brooke Spina - University of Guelph
- Position Athlete
 - Birthdate 2005
 
Performances 2025/26
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 1500 Meter | 4:42.45* | Bob Vigars Season Opener | Nov 30th | 
| 1000 Meter | 3:03.88* | 42nd Can-Am Track Classic | Jan 10th | 
| 1000 Meter | 2:55.45* | Don Wright Team Challenge | Jan 18th | 
| 600 Meter | 1:38.17 | Don Wright Team Challenge | Jan 18th | 
| 600 Meter | 1:36.99* | Don Wright Team Challenge | Jan 18th | 
| 800 Meter (non ranking) | 2:16.44 | Penn State National Open | Jan 31st | 
| 600 Meter | 1:37.78 | Penn State National Open | Jan 31st | 
| 600 Meter | 1:38.62* | Windsor Team Challenge | Feb 7th | 
| 600 Meter | 1:35.00* | University of Guelph Last Chance | Feb 14th | 
Performances 2024/25
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 1500 Meter | 4:42.45* | Bob Vigars Season Opener | Nov 30th | 
| 1000 Meter | 3:03.88* | 42nd Can-Am Track Classic | Jan 10th | 
| 1000 Meter | 2:55.45* | Don Wright Team Challenge | Jan 18th | 
| 600 Meter | 1:38.17 | Don Wright Team Challenge | Jan 18th | 
| 600 Meter | 1:36.99* | Don Wright Team Challenge | Jan 18th | 
| 800 Meter (non ranking) | 2:16.44 | Penn State National Open | Jan 31st | 
| 600 Meter | 1:37.78 | Penn State National Open | Jan 31st | 
| 600 Meter | 1:38.62* | Windsor Team Challenge | Feb 7th | 
| 600 Meter | 1:35.00* | University of Guelph Last Chance | Feb 14th | 
Performances 2023/24
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 1000 Meter | 3:01.34* | Bob Vigars Season Opener | Dec 2nd | 
| 600 Meter | 1:37.32* | Can Am Track Classic | Jan 12th | 
| 600 Meter | 1:36.77* | 2024 Fred Foot Memorial (SATURDAY) | Jan 20th | 
| 600 Meter | 1:35.87 | Penn State National Open | Jan 26th | 
| 600 Meter | 1:34.81* | Team Challenge | Feb 9th | 
| 1000 Meter | 3:00.82* | Team Challenge | Feb 9th | 
| 600 Meter | 1:34.54^ | 2024 Guelph Last Chance Meet | Feb 17th |